
Alle Hosting-Pakete können bei uns jederzeit um die folgenden Bestandteile erweitert werden.:
| Zusatzpakete | |||
| Preis pro Monat | Laufzeit (Monate) | ||
| Externe Anbindung | |||
| Externe Domain (via Nameserver auf PureMatic) | 0,50 EUR | 12 | |
| Datenbanken | |||
| MySQL-Datenbank | 2,49 EUR | 3 | |
| PostgreSQL-Datenbank | 2,89 EUR |
3 | |
| Traffic | |||
| Traffic, 1 GB | 3,00 EUR | 3 | |
| Traffic, 5 GB | 7,50 EUR | 3 | |
| Traffic, 10 GB | 10,00 EUR |
3 | |
| Extrakosten | |||
| Überschreitung Inklusiv-Traffic, pro GB | 4,00 EUR | ||
| Speicherplatz | |||
| Speicher, 100 MB | 1,49 EUR |
3 | |
| Speicher, 500 MB | 5,95 EUR |
3 | |
| Speicher, 1 GB | 9,95 EUR | 3 | |
| Speicher, 2 GB | 14,95 EUR | 3 | |
| Speicher, 5 GB | 29,90 EUR | 3 | |
| SSL-Zertifikate | |||
| Eigenes SSL-Zertifikat | 8,95 EUR | 6 | |
| Vorhandenes SSL-Zertifikat einbinden | 0,99 | 6 | |
| E-Mail und Kommunikation | |||
| Microsoft Exchange-Postfach inklusive MS Outlook 2007-Lizenz | 14,95 | 3 | |
Ihnen hat der Artikel weitergeholfen?
Dann freuen wir uns über Ihre Stimme.
Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt.
Rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Michael Post
Projektmanagement
Tel: +49 (0)5231-7017960
Fax: +49(0)5231-7017958
michael.post@purematic.de